Vendeur: Life Pro
Maltodextrine Endurance – 800g | Life Pro
Détails du produit
Maltodextrine Endurance 800 g — Life Pro
Glucides à IG élevé • Énergie rapide • Endurance & recharge glycogène • Pré / Intra / Post
⚡ Énergie immédiate 🚴 Endurance prolongée 💧 Digestion facile 🔥 Recharge glycogène 🌾 Sans gluten 🏋️ Pré / Intra / PostPrésentation
Maltodextrine Endurance Life Pro est une source de glucides issue de l’amidon, pensée pour fournir une énergie rapidement disponible quand la séance s’allonge ou que l’intensité monte. Son profil à indice glycémique élevé la rend utile pour alimenter l’effort et recharger le glycogène après l’entraînement, avec un goût neutre et une bonne miscibilité. 📊 Valeurs nutritionnelles ⚡ Utilisation & bénéfices| Valeurs nutritionnelles | Pour 30 g |
|---|---|
| Énergie | 114 kcal |
| Glucides | 28,5 g |
| — dont sucres | 2,1 g |
| Sel | 0 g |
| Moment | Effet recherché |
|---|---|
| Avant l’entraînement | Augmenter la disponibilité en glucides avant une séance longue / intense. |
| Pendant l’effort | Maintenir la performance et limiter la baisse d’énergie (endurance/intra-workout). |
| Après l’effort | Soutenir la recharge glycogène pour optimiser la récupération. |
Mode d’emploi
- Base : mélanger 30 g dans 400–600 ml d’eau (ajuster selon tolérance).
- Intra (> 60 min) : 20–40 g, idéalement avec électrolytes.
- Post : 30–60 g selon la charge, possible avec whey/isolat.
Précautions
- À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.
- Respecter les doses conseillées. Tenir hors de portée des enfants.
- Fabriqué dans une installation pouvant traiter : lait, œufs, soja, poisson, gluten.



