Vendeur: Biotech USA
Barre Protéinée - Crispy - 40g | Biotech USA
Détails du produit
Crispy Protein Bar – BioTechUSA
40 g • Texture croustillante • Sans gluten • Chocolat blanc
💪 8,4 g de protéines 🌾 7,2 g de fibres 🚫 Sans gluten 🍫 Chocolat blanc croquant 🔥 150 kcal 👜 Format nomadeDescription
La Crispy Protein Bar de BioTechUSA combine une texture croustillante avec 8,4 g de protéines et 7,2 g de fibres. Une collation sans gluten, idéale pour les journées actives. 📊 Valeurs nutritionnelles ⚡ Utilisation & atouts| Par barre (40 g) | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 150 kcal |
| Lipides | 6,4 g |
| — dont saturés | 4,4 g |
| Glucides | 12 g |
| — dont sucres | 6 g |
| Fibres | 7,2 g |
| Protéines | 8,4 g |
| Sel | 0,23 g |
Valeurs moyennes par barre de 40 g.
| Quand | Pourquoi |
|---|---|
| Collation | Snack croustillant et rassasiant. |
| Post-training | Apport combiné en protéines et glucides. |
| Déplacement | Format pratique, sans gluten. |
Atouts clés
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Chocolat blanc croustillant



